| 試験区分 | 大卒 |
|---|---|
| 職種 | 事務職・土木職・電気職・機械職 |
| 業務内容 | 【事務職】 経理・決算事務及び総務の業務等 【土木職】 公共建設工事に関する積算、施工管理の業務 【電気職】 下水道施設の(修繕)工事の積算・現場技術業務及び栃木県、市町の公共建築工事の積算、現場技術業務 【機械職】 下水道施設の(修繕)工事の積算・現場技術業務及び栃木県、市町の公共建築工事の積算、現場技術業務 【業務の変更の範囲】当センターが実施する事業の範囲で業務が変更となる場合があります。 |
| 勤務地 | 本部(宇都宮市) 出張所(栃木市、矢板市) 下水道資源化工場(宇都宮市) 浄化センター(日光市、大田原市、上三川町、栃木市、野木町) 【勤務地の変更の範囲】人事異動により当センターの他の勤務地(栃木県内)へ配置転換となることがあります。 |
| 採用予定人数 | 事務職・土木職・電気職・機械職:いずれも若干名 |
| 採用予定日 | 原則として令和9(2027)年4月1日 |
| 受験資格 | 昭和61(1986)年4月2日以降に生まれた者(令和9(2027)年3月31日時点で22歳~40歳)で、次の①又は②のいずれかに該当する者(学科指定なし)。 ①学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者又は令和9(2027)年3月31日までに卒業見込みの者 ②公益財団法人とちぎ建設技術センター職員採用選考委員会が①と同等の資格があると認める者 詳しくは試験案内を確認してください。 |
| 受付期間 | 令和8(2026)年4月22日(水)~令和8(2026)年5月15日(金) 必着 |
| 採用プロセス | (1)受験申込み ↓ (2)書類審査 審査通過者は(3)へ ↓ (3)第1次試験 職務能力検査(テストセンター方式) (令和8(2026)年6月1日(月)~6月15日(月)のうち1日) ↓ (4)第1次試験合格通知(メール) (令和8(2026)年6月19日(金)予定) ↓ (5)第2次試験 面接・専門試験 (令和8(2026)年6月28日(日)) ↓ (6)最終合格通知(メール) (令和8(2026)年7月3日(金)予定) ↓ (7)採用受諾書等提出(センターが指定する日までに。詳細は合格通知に記載) ↓ (8)内定 |
| 給与 |
令和8(2026)年4月1日現在 (1)初任給
(2)昇給 年1回(毎年4月) (3)賞与 年2回(6月、12月) 前年度実績:年間4.65ヶ月分 (4)諸手当 通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当 など (5)退職手当 有り |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休日 | 土日、祝日、年末年始(12/29~1/3) 年間休日 123日 |
| 募集・採用に関する状況 | 直近3年度の採用者数(男女別)及び新卒者(卒業後3年以内)の離職者数
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職場への定着に関する取組の実施状況 | ①前年度の平均残業時間(月間) 4.04時間 ②前年度の平均有給休暇取得日数(年間) 17.6日 ③前年度の育児休業取得者数 対象者数 0人 取得者数 0人 |
| ▶第1回〔大卒〕 | R8試験案内(pdf) | 申込書(excel) |
| 申込書記入例(pdf) | 自己PR書(excel) |
|
R7実施要領(pdf) エントリーシート(word) |
| 総務部 総務課 | TEL:028-626-3186 FAX:028-626-3160 |
|---|